Titel | ΚΡΑΝΙΟΓΝΑΘΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ / Temporomandibular Disorders and Clinical Practice in Fixed Prosthodontics |
Code | 127 |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
Semester | Winter/Sommer |
Coordinator | Petros Koidis |
Common | Nein |
Status | Aktiv |
Course ID | 240000352 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 8 | 4 | 2 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 8 | 4 | 3 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 8 | 4 | 3 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 8 | 4 | 3 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 8 | 4 | 3 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 8 | 4 | 3 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 8 | 4 | 2 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 8 | 4 | 5 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 8 | 4 | 3 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 8 | 4 | 3 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 8 | 4 | 3 |
Akademisches Jahr | 2016 – 2017 |
Kurslehrdauer | Winter |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600034010
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | 13 | ✓ | |||
Klinische Übung | 39 | ✓ | |||
Total | 52 |