Titel | ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ / Complex Fixed Prosthodontic rehabilitations and implant Prosthodontics |
Code | 146 |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
Semester | Winter/Sommer |
Coordinator | Petros Koidis |
Common | Nein |
Status | Aktiv |
Course ID | 240000358 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 10 | 5 | 6 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 10 | 5 | 6 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 10 | 5 | 6 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 10 | 5 | 6 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 10 | 5 | 6 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 10 | 5 | 6 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 10 | 5 | 6 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 10 | 5 | 6 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 10 | 5 | 6 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 10 | 5 | 6 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 10 | 5 | 6 |
Akademisches Jahr | 2016 – 2017 |
Kurslehrdauer | Winter |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 6 |
Class ID | 600034016
|