Titel | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ / ECONOMICS AND MANAGEMENT OF FARM AND AGRICULTURAL BUSINESSES |
Code | Ν107Υ |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang, 2. Magisterstudiengang |
Semester | Winter |
Common | Ja |
Status | Aktiv |
Course ID | 420001827 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 9 | 5 | 5 |
AGROTIKĪS OIKONOMIAS | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 9 | 5 | 5 |
Akademisches Jahr | 2016 – 2017 |
Kurslehrdauer | Winter |
Faculty Instructors |
|
Instructors from Other Categories |
|
Weekly Hours | 4 |
Total Hours | 52 |
Class ID | 600053967
|
Building | Γεωπονίας & Δασολογίας |
Floor | Όροφος 2 |
Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ" (279) |
Kalender | Friday 08:00 to 10:00 |
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | ✓ | ||||
Laborübung | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Übung | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Total |