Titel | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ / SOCIAL DEMOGRAPHY |
Code | Ν130Ε |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
Semester | Spring |
Common | Ja |
Status | Aktiv |
Course ID | 420001849 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | Spring | - | 5 |
AGROTIKĪS OIKONOMIAS | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | Spring | - | 5 |
Akademisches Jahr | 2016 – 2017 |
Kurslehrdauer | Spring |
Faculty Instructors |
|
Instructors from Other Categories |
|
Weekly Hours | 3 |
Total Hours | 39 |
Class ID | 600055775
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | ✓ | ||||
Laborübung | ✓ | ||||
Feldübung | ✓ | ||||
Rezeption/ Analyse von Texten | ✓ | ||||
Bildungsbesuch und Teilnahme an Tagungen/ Seminaren/ Veranstaltungen | ✓ | ||||
Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten | ✓ | ||||
Total |