Titel | ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ / QUANTITATIVE METHODS |
Code | Ν104Υ |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang, 3. Promotionsstudiengang |
Semester | Spring |
Common | Ja |
Status | Aktiv |
Course ID | 420001824 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 6 | 3 | 5 |
AGROTIKĪS OIKONOMIAS | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 6 | 3 | 5 |
Akademisches Jahr | 2016 – 2017 |
Kurslehrdauer | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 4 |
Total Hours | 52 |
Class ID | 600055889
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | ✓ | ||||
Übung | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Total |