| Titel | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ / ANALYTICAL PHOTOGRAMMETRY |
| Code | Β23 |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
| Semester | Winter |
| Coordinator | Charalampos Georgiadis |
| Common | Nein |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 20000916 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|
| Akademisches Jahr | 2016 – 2017 |
| Kurslehrdauer | Winter |
| Faculty Instructors | |
| Instructors from Other Categories | |
| Weekly Hours | 6 |
| Class ID | 600059318
|
| Building | Πολυτεχνείο (πτέρυγα Γ) |
| Floor | Όροφος 2 |
| Hall | 301 (10) |
| Kalender | Τετάρτη 12:00 έως 15:00 |
| Building | Πολυτεχνείο (πτέρυγα Γ) |
| Floor | - |
| Hall | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2 (580) |
| Kalender | Πέμπτη 14:00 έως 17:00 |
| Building | Πολυτεχνείο (πτέρυγα Γ) |
| Floor | - |
| Hall | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 (579) |
| Kalender | Πέμπτη 15:00 έως 17:00 |
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | ✓ | ||||
| Laborübung | ✓ | ✓ | |||
| Total |