Titel | ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ / NON CONVENTIONAL CARTOGRAPHY |
Code | Β45 |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
Semester | Winter |
Coordinator | Chrysoula Boutoura |
Common | Nein |
Status | Aktiv |
Course ID | 20000938 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
GEŌDAISIAS KAI TOPOGRAFIAS | EPILOGĪ ALLOU TOMEA | 9 | 5 | 6 |
KTĪMATOLOGIOU, FŌTOGRAMMETRIAS KAI CΗARTOGRAFIAS | YPOCΗREŌTIKO EPILOGĪS TOMEA | 9 | 5 | 6 |
SYGKOINŌNIAKŌN KAI YDRAULIKŌN ERGŌN | EPILOGĪ ALLOU TOMEA | 9 | 5 | 6 |
Akademisches Jahr | 2016 – 2017 |
Kurslehrdauer | Winter |
Faculty Instructors | |
Weekly Hours | 5 |
Class ID | 600059334
|
Building | Πολυτεχνείο (πτέρυγα Γ) |
Floor | Όροφος 2 |
Hall | 302 (16) |
Kalender | Wednesday 12:00 to 15:00 |