Titel | ΔΟΜΗΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ / Structuring, Presentation and Transmission of Chemical Information |
Code | Κ104 |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang, 2. Magisterstudiengang |
Semester | Winter |
Common | Ja |
Status | Aktiv |
Course ID | 40002672 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
VASIKOS KYKLOS | YPOCΗREŌTIKO | 7 | 4 | 5 |
THEŌRĪTIKĪ CΗĪMEIA KAI CΗĪMIKĪ EKPAIDEUSĪ | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 7 | 4 | 5 |
CΗĪMIKĪ ANALYSĪ-PERIVALLON-ĪLEKTROCΗĪMEIA | PROAIRETIKO | 7 | 4 | 5 |
CΗĪMIKĪ SYNTHESĪ-VIOCΗĪMEIA KAI VIOEFARMOGES | PROAIRETIKO | 7 | 4 | 5 |
CΗĪMIKĪ TECΗNOLOGIA KAI VIOMĪCΗANIKĪ CΗĪMEIA | PROAIRETIKO | 7 | 4 | 5 |
Akademisches Jahr | 2017 – 2018 |
Kurslehrdauer | Winter |
Instructors from Other Categories | |
Weekly Hours | 4 |
Class ID | 600101368
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | ✓ | ||||
Laborübung | ✓ | ✓ | |||
Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten | ✓ | ||||
Prüfung | ✓ | ||||
Total |