Titel | ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΟΠ.ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛ. / Genetics of Forest Species Tolerance to Environmental Pollution |
Code | 605Ε |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
Semester | Spring |
Common | Nein |
Status | Aktiv |
Course ID | 420000194 |
Akademisches Jahr | 2017 – 2018 |
Kurslehrdauer | Winter |
Faculty Instructors | |
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600102315
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | ✓ | ✓ | |||
Seminare | ✓ | ✓ | |||
Laborübung | ✓ | ✓ | |||
Feldübung | ✓ | ✓ | |||
Übung | ✓ | ✓ | |||
Projekt | ✓ | ✓ | |||
Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten | ✓ | ✓ | |||
Total |