Titel | ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ / QUANTITATIVE METHODS |
Code | Ν104Υ |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang, 3. Promotionsstudiengang |
Semester | Spring |
Common | Ja |
Status | Aktiv |
Course ID | 420001824 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 6 | 3 | 5 |
AGROTIKĪS OIKONOMIAS | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 6 | 3 | 5 |
Akademisches Jahr | 2017 – 2018 |
Kurslehrdauer | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 3 |
Total Hours | 39 |
Class ID | 600104054
|
Building | Γεωπονίας & Δασολογίας |
Floor | Όροφος 2 |
Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ" (279) |
Kalender | Thursdsay 12:00 to 15:00 |
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | ✓ | ||||
Übung | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Total |