Titel | ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΥ / Growth and Dynamics of Rangeland Ecosystem and Landscape |
Code | 0209Υ |
Cycle / Level | 2. Magisterstudiengang , 3. Promotionsstudiengang |
Semester | Spring |
Common | Ja |
Status | Aktiv |
Course ID | 420000451 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
LIVADOPONIA KAI AGRIA PANIDA-ICΗTHYOPONIA GLYKEŌN YDATŌN | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 2 | 1 | 6 |
Akademisches Jahr | 2017 – 2018 |
Kurslehrdauer | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600105722
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | 100 | 3.6 | |||
Laborübung | 20 | 0.7 | |||
Rezeption/ Analyse von Texten | 20 | 0.7 | |||
Projekt | 28 | 1 | |||
Total | 168 | 6 |