| Titel | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ / Geoinformatics Application on Mountainous Water Management |
| Code | 0410Ε |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang, 2. Magisterstudiengang , 3. Promotionsstudiengang |
| Semester | Spring |
| Common | Ja |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 420000474 |
| Akademisches Jahr | 2017 – 2018 |
| Kurslehrdauer | Spring |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600105748
|
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | 160 | 5.7 | |||
| Projekt | 4 | 0.1 | |||
| Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten | 4 | 0.1 | |||
| Total | 168 | 6 |