| Titel | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ / Special Topics in Computer-aided Drafting |
| Code | ΤΓ2900 |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
| Semester | Spring |
| Common | Nein |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 20000149 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| "EPISTĪMĪS KAI TECΗNOLOGIAS TŌN KATASKEUŌN" | Wahlveranstaltung | 8 | 4 | 3 |
| "YDRAULIKĪS KAI TECΗNIKĪS PERIVALLONTOS" | Wahlveranstaltung | 8 | 4 | 3 |
| "GEŌTECΗNIKĪS MĪCΗANIKĪS" | Wahlveranstaltung | 8 | 4 | 3 |
| "METAFORŌN KAI DIACΗEIRISĪS ERGŌN" | Wahlveranstaltung | 8 | 4 | 3 |
| Akademisches Jahr | 2018 – 2019 |
| Kurslehrdauer | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Instructors from Other Categories | |
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600118995
|
| Kurs | Dozenten/-innen |
|---|---|
| 1. ΤΓ2900 | Ioannis Doukas, Paraskevas Savvaidis, Ioannis Yfantis |
| Building | Πολυτεχνείο - πτέρυγα Γ (ΤΗΜΜΥ & Τοπογράφων Μηχ.) |
| Floor | Υπόγειο 2 |
| Hall | AIΘΟΥΣΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (327) |
| Kalender | Τρίτη 14:00 έως 17:00 |
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | 39 | 1.4 | ✓ | ✓ | |
| Laborübung | 35 | 1.3 | ✓ | ✓ | |
| Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten | 10 | 0.4 | ✓ | ✓ | |
| Total | 84 | 3 |