| Titel | ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / CONSUMER BEHAVIOR AND MARKET RESEARCH OF AGRICULTURAL PRODUCTS |
| Code | Ν114Υ |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang, 3. Promotionsstudiengang |
| Semester | Spring |
| Common | Ja |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 420001834 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 10 | 5 | 5 |
| AGROTIKĪS OIKONOMIAS | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 10 | 5 | 5 |
| Akademisches Jahr | 2018 – 2019 |
| Kurslehrdauer | Winter |
| Faculty Instructors | |
| Class ID | 600119964
|
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | ✓ | ||||
| Rezeption/ Analyse von Texten | ✓ | ✓ | |||
| Total |