Titel | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ / APPLIED APICULTURE |
Code | Ν438Ε |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang, 2. Magisterstudiengang , 3. Promotionsstudiengang |
Semester | Spring |
Common | Ja |
Status | Aktiv |
Course ID | 420002016 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | Spring | - | 5 |
ZŌIKĪS PARAGŌGĪS | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | Spring | - | 5 |
Akademisches Jahr | 2018 – 2019 |
Kurslehrdauer | Spring |
Faculty Instructors |
|
Instructors from Other Categories |
|
Weekly Hours | 4 |
Total Hours | 52 |
Class ID | 600120769
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | 62 | ✓ | ✓ | ||
Laborübung | 20 | ||||
Feldübung | 55 | ✓ | ✓ | ||
Prüfung | 3 | ✓ | |||
Total | 140 |