| Titel | ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 1 / Chemical Analysis of Soils, Plant Tissues & Water |
| Code | ΕΔΝ711 |
| Cycle / Level | 2. Magisterstudiengang , 3. Promotionsstudiengang |
| Semester | Spring |
| Common | Ja |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 420000701 |
| Akademisches Jahr | 2018 – 2019 |
| Kurslehrdauer | Winter |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 4 |
| Class ID | 600120852
|
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | ✓ | ✓ | |||
| Laborübung | ✓ | ✓ | |||
| Rezeption/ Analyse von Texten | ✓ | ✓ | |||
| Übung | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten | ✓ | ✓ | |||
| Prüfung | ✓ | ✓ | |||
| Total |