| Titel | ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 1 / Soil Physical Analysis |
| Code | ΕΔΝ717 |
| Cycle / Level | 2. Magisterstudiengang , 3. Promotionsstudiengang |
| Semester | Spring |
| Common | Ja |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 420000704 |
| Akademisches Jahr | 2018 – 2019 |
| Kurslehrdauer | Winter |
| Faculty Instructors |
|
| Weekly Hours | 4 |
| Class ID | 600120855
|
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | ✓ | ✓ | |||
| Laborübung | ✓ | ✓ | |||
| Feldübung | ✓ | ✓ | |||
| Rezeption/ Analyse von Texten | ✓ | ✓ | |||
| Übung | ✓ | ✓ | |||
| Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten | ✓ | ✓ | |||
| Prüfung | ✓ | ✓ | |||
| Total |