Titel | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ / Local Anesthesia in Dentistry |
Code | 101 |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
Semester | Winter/Sommer |
Coordinator | Nikolaos Ntamparakis |
Common | Nein |
Status | Aktiv |
Course ID | 240000338 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 5 | 3 | 3 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 5 | 3 | 2 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 5 | 3 | 2 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 5 | 3 | 2 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 5 | 3 | 3 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 5 | 3 | 2 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 5 | 3 | 3 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 5 | 3 | 4 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 5 | 3 | 2 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 5 | 3 | 2 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 5 | 3 | 2 |
Akademisches Jahr | 2018 – 2019 |
Kurslehrdauer | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 2 |
Class ID | 600122461
|