| Titel | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ / TOPICS IN THE GREEK CAPITAL MARKET |
| Code | 12ΕΗ09 |
| Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
| Semester | Spring |
| Coordinator | Stefanos Papadamou |
| Common | Ja |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 600000455 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| OIKONOMIAS | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 3 |
| DIOIKĪSĪ EPICΗEIRĪSEŌN | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 8 | 4 | 3 |
| Akademisches Jahr | 2018 – 2019 |
| Kurslehrdauer | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Class ID | 600123269
|
| Building | Αμφιθέατρο ΝΟΕ |
| Floor | Ισόγειο |
| Hall | ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (157) |
| Kalender | Τετάρτη 08:00 έως 11:00 |
| Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlesungen | 72 | 2.6 | ✓ | ||
| Prüfung | 3 | 0.1 | |||
| Total | 75 | 2.7 |