Titel | Εισαγωγή στην επιστήμη της διατροφής / Nutrition |
Code | ΙΑ2400 |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
Semester | Winter/Sommer |
Common | Nein |
Status | Aktiv |
Course ID | 260000568 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | Winter/Spring | - | 3 |
Akademisches Jahr | 2018 – 2019 |
Kurslehrdauer | Winter |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 2 |
Class ID | 600130021
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | 50 | 1.9 | ✓ | ||
Rezeption/ Analyse von Texten | 28 | 1.1 | |||
Total | 78 | 3 |