Titel | ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / Biostatistics |
Code | ABA2 |
Cycle / Level | 2. Magisterstudiengang |
Semester | Winter |
Coordinator | Stefanos Sgardelis |
Common | Nein |
Status | Inactive |
Course ID | 40003394 |
Akademisches Jahr | 2018 – 2019 |
Kurslehrdauer | Winter |
Faculty Instructors | |
Class ID | 600132817
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | ✓ | ||||
Laborübung | ✓ | ✓ | |||
Rezeption/ Analyse von Texten | ✓ | ✓ | |||
Interaktiver Unterricht im Rechenzentrum | ✓ | ||||
Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten | ✓ | ||||
Prüfung | ✓ | ✓ | |||
Total |