Titel | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS AND APPLICATIONS |
Code | ΜΥΠ605 |
Cycle / Level | 2. Magisterstudiengang |
Semester | Spring |
Common | Nein |
Status | Aktiv |
Course ID | 40000180 |
Akademisches Jahr | 2018 – 2019 |
Kurslehrdauer | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600133654
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | ✓ | ||||
Interaktiver Unterricht im Rechenzentrum | ✓ | ||||
Projekt | ✓ | ✓ | |||
Total |