| Titel | Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης Υδάτινων και Χερσαίων συστημάτων / Chemistry and pollution control of aquatic and terrestrial environment |
| Code | Μ2Υ32 |
| Cycle / Level | 2. Magisterstudiengang |
| Semester | Winter |
| Common | Nein |
| Status | Aktiv |
| Course ID | 600015636 |
| Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| "Élenchos Poiótītas kai Diacheírisī Perivállontos" | YPOCΗREŌTIKO | 1 | 1 | 10 |
| Akademisches Jahr | 2018 – 2019 |
| Kurslehrdauer | Winter |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600133735
|