Titel | Βιοχημεία Ι / Biochemistry I |
Code | ΝΠ18-15 |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
Semester | Spring |
Common | Nein |
Status | Aktiv |
Course ID | 600013735 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | YPOCΗREŌTIKO | 2 | 1 | 5 |
Akademisches Jahr | 2018 – 2019 |
Kurslehrdauer | Spring |
Faculty Instructors | |
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600137771
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | 26 | ✓ | |||
Laborübung | 15 | ✓ | |||
Total | 41 |