Titel | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / Water Resources Management |
Code | ΤΥ1700 |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang, 2. Magisterstudiengang |
Semester | Winter |
Common | Nein |
Status | Aktiv |
Course ID | 20000256 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
"EPISTĪMĪS KAI TECΗNOLOGIAS TŌN KATASKEUŌN" | Wahlveranstaltung | 9 | 5 | 5 |
"YDRAULIKĪS KAI TECΗNIKĪS PERIVALLONTOS" | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 9 | 5 | 5 |
"GEŌTECΗNIKĪS MĪCΗANIKĪS" | Wahlveranstaltung | 9 | 5 | 5 |
"METAFORŌN KAI DIACΗEIRISĪS ERGŌN" | Wahlveranstaltung | 9 | 5 | 5 |
Akademisches Jahr | 2019 – 2020 |
Kurslehrdauer | Winter |
Faculty Instructors | |
Instructors from Other Categories | |
Weekly Hours | 3 |
Class ID | 600151787
|
Kurs | Dozenten/-innen |
---|---|
1. ΤΥ1700 |
Building | Πολυτεχνείο - Υδραυλικής |
Floor | Όροφος 1 |
Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (230) |
Kalender | Παρασκευή 09:00 έως 12:00 |
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | 39 | 1.4 | |||
Rezeption/ Analyse von Texten | 39 | 1.4 | |||
Projekt | 59 | 2.1 | |||
Prüfung | 3 | 0.1 | |||
Total | 140 | 5 |