Titel | ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / Quantitative Chemical Analysis |
Code | Υ08 |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang, 2. Magisterstudiengang , 3. Promotionsstudiengang |
Semester | Spring |
Common | Ja |
Status | Aktiv |
Course ID | 40002585 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
VASIKOS KYKLOS | YPOCΗREŌTIKO | 2 | 1 | 5 |
Akademisches Jahr | 2021 – 2022 |
Kurslehrdauer | Spring |
Faculty Instructors |
|
Instructors from Other Categories |
|
Weekly Hours | 7 |
Class ID | 600188768
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | 26 | 1.0 | ✓ | ||
Laborübung | 40 | 1.6 | ✓ | ||
Rezeption/ Analyse von Texten | 43 | 1.7 | |||
Übung | 13 | 0.5 | ✓ | ||
Prüfung | 3 | 0.1 | |||
Total | 125 | 5 |