Titel | ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ / BIOPSYCHOLOGY II |
Code | ΨΥ-527 |
Fakultät | Philosophische |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
Semester | Winter |
Common | Ja |
Status | Aktiv |
Course ID | 600013513 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | Wahlveranstaltung | 5 | 3 | 5 |
Akademisches Jahr | 2021 – 2022 |
Kurslehrdauer | Winter |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 3 |
Total Hours | 39 |
Class ID | 600192194
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | 78 | 3 | ✓ | ||
Rezeption/ Analyse von Texten | 50 | 1.9 | ✓ | ||
Prüfung | 2 | 0.1 | ✓ | ||
Total | 130 | 5 |