Titel | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ / COMPUTATIONAL DYNAMICS OF DEFORMABLE BODIES |
Code | 396 |
Cycle / Level | 1. Grund- und Hauptstudiengang |
Semester | Spring |
Coordinator | Sotirios Natsiavas |
Common | Ja |
Status | Aktiv |
Course ID | 600019785 |
Fachrichtung | Form des Kursbesuchs | Semester | Jahr | ECTS |
---|---|---|---|---|
ENERGEIAKOS | EPILOGĪS KATEUTHYNSĪS | 10 | 5 | 5 |
KATASKEUASTIKOS | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 10 | 5 | 5 |
Akademisches Jahr | 2021 – 2022 |
Kurslehrdauer | Spring |
Faculty Instructors | |
Instructors from Other Categories | |
Weekly Hours | 4 |
Class ID | 600192479
|
Activities | Arbeitsbelastung | ECTS | Einzelarbeit | Gruppenarbeit | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Vorlesungen | 36 | 1.2 | ✓ | ||
Laborübung | 12 | 0.4 | ✓ | ||
Projekt | 98 | 3.3 | ✓ | ✓ | |
Prüfung | 4 | 0.1 | ✓ | ||
Total | 150 | 5 |