Τίτλος | Μοριακή Μοντελοποίηση Βιολογικών Συστημάτων / Molecular Modeling of Biosystems |
Κωδικός | ΜΧ026 |
Σχολή | Θετικών Επιστημών |
Τμήμα | Χημείας |
Κύκλος / Επίπεδο | 2ος / Μεταπτυχιακό |
Περίοδος Διδασκαλίας | Εαρινή |
Κοινό | Όχι |
Κατάσταση | Ενεργό |
Course ID | 40003158 |
Κατεύθυνση | Τύπος Παρακολούθησης | Εξάμηνο | Έτος | ECTS |
---|---|---|---|---|
Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία | Υποχρεωτικό | 2 | 1 | 10 |
Τίτλος | Μοριακή Μοντελοποίηση Βιολογικών Συστημάτων |
Ακαδημαϊκό Έτος | 2017 – 2018 |
Περίοδος Τάξης | Εαρινή |
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ | |
Ώρες Εβδομαδιαία | 3 |
Class ID | 600108040
|
Δραστηριότητες | Φόρτος Εργασίας | ECTS | Ατομικά | Ομαδικά | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Σεμινάρια | |||||
Εργαστηριακή Άσκηση | |||||
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων | |||||
Συγγραφή εργασίας / εργασιών | |||||
Εξετάσεις | |||||
Σύνολο |