| Τίτλος | Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική / Applied Biostatistics |
| Κωδικός | ΜΙΔΑ002 |
| Σχολή | Επιστημών Υγείας |
| Τμήμα | Ιατρικής |
| Κύκλος / Επίπεδο | 2ος / Μεταπτυχιακό |
| Περίοδος Διδασκαλίας | Χειμερινή |
| Υπεύθυνος/η | Άννα-Μπεττίνα Χάιδιτς |
| Κοινό | Όχι |
| Κατάσταση | Ενεργό |
| Course ID | 600016220 |
| Κατεύθυνση | Τύπος Παρακολούθησης | Εξάμηνο | Έτος | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΡΜΟΣ | Υποχρεωτικό | 1 | 1 | 6 |
| Τίτλος | Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική |
| Ακαδημαϊκό Έτος | 2018 – 2019 |
| Περίοδος Τάξης | Χειμερινή |
| Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ | |
| Ώρες Εβδομαδιαία | 2 |
| Class ID | 600131216
|