Τίτλος | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / MATHEMATICS AND STATISTICS |
Κωδικός | EC.ENB.5.17 |
Σχολή | Θετικών Επιστημών |
Τμήμα | Βιολογίας |
Κύκλος / Επίπεδο | 1ος / Προπτυχιακό |
Περίοδος Διδασκαλίας | Χειμερινή |
Υπεύθυνος/η | Αθανάσιος Καλλιμάνης |
Κοινό | Όχι |
Κατάσταση | Ενεργό |
Course ID | 40001670 |
Κατεύθυνση | Τύπος Παρακολούθησης | Εξάμηνο | Έτος | ECTS |
---|---|---|---|---|
Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία | Επιλογής | 5 | 3 | 4 |
Περιβαλλοντική Βιολογία | Επιλογής Α | 5 | 3 | 4 |
Γενική | Επιλογής | 5 | 3 | 4 |
Τίτλος | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ |
Ακαδημαϊκό Έτος | 2019 – 2020 |
Περίοδος Τάξης | Χειμερινή |
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ |
|
Ώρες Εβδομαδιαία | 3 |
Ώρες Συνολικά | 60 |
Class ID | 600148373
|
Κτίριο | Βιολογίας |
Όροφος | Ισόγειο |
Αίθουσα | ΑΙΘΟΥΣΑ Ι2 (208) |
Ημερολόγιο | Τρίτη 14:00 έως 16:00 |
Κτίριο | Βιολογίας |
Όροφος | Ισόγειο |
Αίθουσα | ΑΙΘΟΥΣΑ Ι2 (208) |
Ημερολόγιο | Πέμπτη 14:00 έως 16:00 |
Δραστηριότητες | Φόρτος Εργασίας | ECTS | Ατομικά | Ομαδικά | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Διαλέξεις | 45 | 1,8 | ✓ | ||
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων | 30 | 1,2 | ✓ | ||
Συγγραφή εργασίας / εργασιών | 25 | 1 | ✓ | ✓ | |
Σύνολο | 100 | 4 |