| Τίτλος | Κτηματολόγιο-Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηματογράφησης / Cadastre - Integrated Cadastral Measuring & Mapping Systems |
| Κωδικός | Μ29-ΑΔ |
| Σχολή | Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος |
| Τμήμα | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος |
| Κύκλος / Επίπεδο | 2ος / Μεταπτυχιακό |
| Περίοδος Διδασκαλίας | Εαρινή |
| Κοινό | Ναι |
| Κατάσταση | Ενεργό |
| Course ID | 600016352 |
| Κατεύθυνση | Τύπος Παρακολούθησης | Εξάμηνο | Έτος | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Οικολογία-Προστασία-Διατήρηση Φύσης | Επιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης | Εαρινό | - | 5 |
| Τεχνικά Έργα, Παραγωγή και Αξιοποίηση Ξυλώδους Βιομάζας | Υποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν | Εαρινό | - | 5 |
| Διαχείριση-Ανάπτυξη Δασών & Φυσικών Πόρων | Επιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης | Εαρινό | - | 5 |
| Τίτλος | Κτηματολόγιο-Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηματογράφησης |
| Ακαδημαϊκό Έτος | 2019 – 2020 |
| Περίοδος Τάξης | Εαρινή |
| Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ | |
| Class ID | 600161938
|