| Τίτλος | ΕΙΣΑΓΩΓΗ GIS - ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ / GIS - REMOTE SENSING |
| Κωδικός | DAY008 |
| Διατμηματικό Πρόγραμμα | ΔΠΜΣ -ΝΕΟ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΝΕΟ) |
| Συνεργαζόμενα Τμήματα | Βιολογίας Γεωλογίας Πολιτικών Μηχανικών |
| Κύκλος / Επίπεδο | 2ος / Μεταπτυχιακό |
| Περίοδος Διδασκαλίας | Εαρινή |
| Υπεύθυνος/η | Αντώνιος Μουρατίδης |
| Κοινό | Όχι |
| Κατάσταση | Ενεργό |
| Course ID | 600014111 |
| Τίτλος | ΓΕΩΧΩΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ |
| Ακαδημαϊκό Έτος | 2020 – 2021 |
| Περίοδος Τάξης | Εαρινή |
| Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ | |
| Class ID | 600182771
|
| Δραστηριότητες | Φόρτος Εργασίας | ECTS | Ατομικά | Ομαδικά | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαλέξεις | 30 | ✓ | |||
| Εργαστηριακή Άσκηση | 30 | ✓ | |||
| Άσκηση Πεδίου | 30 | ✓ | ✓ | ||
| Εκπόνηση μελέτης (project) | 60 | ✓ | |||
| Σύνολο | 150 |