Τίτλος | Εκπαιδευτική έρευνα: Ποσοτικές προσεγγίσεις / Quantitative Educational Reseaerch |
Κωδικός | ΠΕ102 |
Σχολή | Φιλοσοφική |
Τμήμα | Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής |
Κύκλος / Επίπεδο | 1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό |
Περίοδος Διδασκαλίας | Χειμερινή/Εαρινή |
Υπεύθυνος/η | Δημήτριος Σταμοβλάσης |
Κοινό | Όχι |
Κατάσταση | Ενεργό |
Course ID | 600018123 |
Κατεύθυνση | Τύπος Παρακολούθησης | Εξάμηνο | Έτος | ECTS |
---|---|---|---|---|
ΚΟΡΜΟΣ | Υποχρεωτικό | 1 | 1 | 5 |
Τίτλος | Εκπαιδευτική έρευνα: Ποσοτικές προσεγγίσεις |
Ακαδημαϊκό Έτος | 2021 – 2022 |
Περίοδος Τάξης | Χειμερινή |
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ | |
Ώρες Εβδομαδιαία | 2 |
Ώρες Συνολικά | 39 |
Class ID | 600200376
|
Δραστηριότητες | Φόρτος Εργασίας | ECTS | Ατομικά | Ομαδικά | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Διαλέξεις | 30 | 1,2 | ✓ | ||
Εργαστηριακή Άσκηση | 35 | 1,4 | ✓ | ||
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων | 20 | 0,8 | ✓ | ||
Εκπόνηση μελέτης (project) | 20 | 0,8 | ✓ | ||
Συγγραφή εργασίας / εργασιών | 20 | 0,8 | ✓ | ||
Σύνολο | 125 | 5 |