| Τίτλος | ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ / GEODETIC MEASUREMENTS OF DEFORMATIONS |
| Κωδικός | Α12 |
| Σχολή | Πολυτεχνική |
| Τμήμα | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών |
| Κύκλος / Επίπεδο | 1ος / Προπτυχιακό |
| Περίοδος Διδασκαλίας | Χειμερινή |
| Υπεύθυνος/η | Χριστόφορος Κωτσάκης |
| Κοινό | Όχι |
| Κατάσταση | Ενεργό |
| Course ID | 20000869 |
| Κατεύθυνση | Τύπος Παρακολούθησης | Εξάμηνο | Έτος | ECTS |
|---|
| Τίτλος | ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
| Ακαδημαϊκό Έτος | 2023 – 2024 |
| Περίοδος Τάξης | Χειμερινή |
| Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ | |
| Ώρες Εβδομαδιαία | 3 |
| Class ID | 600239120
|
| Κτίριο | Polytechnic - wing C (ECE & Rural Eng.) |
| Όροφος | Floor 2 |
| Αίθουσα | ΤΑΤΜ-302 (16) |
| Ημερολόγιο | Wednesday 09:00 to 12:00 |
| Δραστηριότητες | Φόρτος Εργασίας | ECTS | Ατομικά | Ομαδικά | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαλέξεις | 39 | ✓ | |||
| Εκπόνηση μελέτης (project) | 12 | ✓ | |||
| Σύνολο | 51 |