| Σχολή | Πολυτεχνική |
| Τμήμα | Μηχανολόγων Μηχανικών |
| Τίτλος Σπουδών | Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού |
| Πρόγραμμα Σπουδών | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
| Κύκλος / Επίπεδο / ΕΠΠ | 1ος / Προπτυχιακό / 7 |
| Ακαδημαϊκό Έτος | 2019 - 2020 |
| Κατάσταση | Ενεργό |
| Ιστοσελίδα | http://www.meng.auth.gr |
| Διεύθυνση Επικοινωνίας | students@meng.auth.gr |
| ECTS / Φόρτο Εργασίας | Μια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας |
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
Κορμός1ο εξάμηνο
6 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 101 | ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι) | 4 | Υ |
| 102 | ΦΥΣΙΚΗ | 6 | Υ |
| 103 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι | 6 | Υ |
| 104 | ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ι | 6 | Υ |
| 131 | ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ | 4 | Υ |
| 132 | ΧΗΜΕΙΑ | 4 | Υ |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
Κορμός2ο εξάμηνο
5 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 105 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 6 | Υ |
| 106 | ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ) | 6 | Υ |
| 108 | ΣΤΑΤΙΚΗ | 6 | Υ |
| 109 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ | 6 | Υ |
| 115 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ | 6 | Υ |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
Κορμός3ο εξάμηνο
5 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 111 | ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ) | 6 | Υ |
| 112 | ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ | 6 | Υ |
| 113 | ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι | 6 | Υ |
| 114 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 6 | Υ |
| 123 | ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ | 6 | Υ |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
Κορμός4ο εξάμηνο
5 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 116 | ΔΥΝΑΜΙΚΗ | 6 | Υ |
| 117 | ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ | 6 | Υ |
| 118 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι | 6 | Υ |
| 120 | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | 6 | Υ |
| 126 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ | 6 | Υ |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
Κορμός5ο εξάμηνο
5 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 119 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι | 6 | Υ |
| 122 | ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | 6 | Υ |
| 124 | ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ | 6 | Υ |
| 125 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι | 6 | Υ |
| 216 | ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΙ | 6 | Υ |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
Κορμός6ο εξάμηνο
5 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 121 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ | 6 | Υ |
| 128 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 6 | Υ |
| 129 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | 6 | Υ |
| 130 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) | 6 | Υ |
| 351 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ | 6 | Υ |
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
Ενεργειακός7ο εξάμηνο
14 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 202 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙΙ) | 5 | ΕΤΑΚ |
| 203 | ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ Η/Υ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 205 | ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 5 | ΥΚ |
| 207 | ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ | 5 | ΥΚ |
| 208 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 209 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 210 | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 215 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 219 | ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι | 5 | ΥΚ |
| 221 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 305 | ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 327 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 349 | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 5 | ΥΚ |
| 379 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
Κατασκευαστικός7ο εξάμηνο
14 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 202 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙΙ) | 5 | ΥΚ |
| 203 | ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ Η/Υ | 5 | ΥΚ |
| 205 | ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 207 | ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 208 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 209 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 210 | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 215 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ | 5 | ΕΚ |
| 219 | ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι | 5 | ΕΤΑΚ |
| 221 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 305 | ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 5 | ΕΚ |
| 327 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 349 | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 379 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 5 | ΥΚ |
Βιομηχανικής Διοίκησης7ο εξάμηνο
14 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 202 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙΙ) | 5 | ΕΤΑΚ |
| 203 | ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ Η/Υ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 205 | ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 207 | ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 208 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ | 5 | ΥΚ |
| 209 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ | 5 | ΕΚ |
| 210 | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 5 | ΕΚ |
| 215 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 219 | ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι | 5 | ΕΤΑΚ |
| 221 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ | 5 | ΕΚ |
| 305 | ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 327 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | 5 | ΥΚ |
| 349 | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 379 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
Ενεργειακός8ο εξάμηνο
15 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 204 | ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 206 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 5 | ΕΚ |
| 211 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 212 | ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 213 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 214 | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 217 | ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ | 5 | ΥΚ |
| 218 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ) | 5 | ΥΚ |
| 222 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 223 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 226 | ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 5 | ΕΚ |
| 227 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 333 | ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | 5 | ΕΚ |
| 365 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 387 | ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ | 5 | Υ |
Κατασκευαστικός8ο εξάμηνο
15 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 204 | ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | 5 | ΥΚ |
| 206 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 211 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 212 | ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ | 5 | ΥΚ |
| 213 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ | 5 | ΕΚ |
| 214 | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 5 | ΥΚ |
| 217 | ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 218 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ) | 5 | ΕΤΑΚ |
| 222 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 223 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 226 | ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 227 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 5 | ΕΚ |
| 333 | ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | 5 | ΥΚ |
| 365 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 387 | ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
Βιομηχανικής Διοίκησης8ο εξάμηνο
15 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 204 | ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 206 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 211 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 5 | ΕΚ |
| 212 | ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 213 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 214 | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 217 | ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 218 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ) | 5 | ΕΤΑΚ |
| 222 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 5 | ΕΚ |
| 223 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | 5 | ΥΚ |
| 226 | ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 227 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 5 | ΕΤΑΚ |
| 333 | ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | 5 | ΕΚ |
| 365 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 5 | ΥΚ |
| 387 | ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ | 5 | ΕΤΑΚ |
Μαθήματα 9ου εξαμήνου
Ενεργειακός9ο εξάμηνο
12 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 314 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 5 | ΕΚ |
| 315 | ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ | 5 | ΕΚ |
| 319 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) | 5 | ΕΚ |
| 323 | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ | 5 | ΕΚ |
| 347 | ΚΑΥΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ (ΚΑΥΣΗ) | 5 | ΕΚ |
| 352 | ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ | 5 | ΕΚ |
| 355 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ | 5 | ΕΚ |
| 360 | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 5 | ΕΚ |
| 363 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ | 5 | ΕΚ |
| 366 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 5 | ΕΚ |
| 378 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 5 | ΕΚ |
| 397-09 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 12 | ΠΡΚ |
Κατασκευαστικός9ο εξάμηνο
21 τάξεις
Βιομηχανικής Διοίκησης9ο εξάμηνο
8 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 314 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 5 | ΕΚ |
| 319 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) | 5 | ΕΚ |
| 323 | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ | 5 | ΕΚ |
| 331 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ | 5 | ΕΚ |
| 356 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ | 5 | ΥΚ |
| 359 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 5 | ΥΚ |
| 378 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 5 | ΕΚ |
| 397-09 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 12 | ΠΡΚ |
Μαθήματα 10ου εξαμήνου
Ενεργειακός10ο εξάμηνο
11 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 313 | ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ | 5 | ΕΚ |
| 316 | ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ | 5 | ΕΚ |
| 318 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΗΓΩΝ) | 5 | ΕΚ |
| 321 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) | 5 | ΕΚ |
| 326 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ | 5 | ΕΚ |
| 348 | ΕΥΦΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ | 5 | ΕΚ |
| 357 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ | 5 | ΕΚ |
| 367 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ | 5 | ΕΚ |
| 377 | ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 5 | ΕΚ |
