| Σχολή | Πολυτεχνική |
| Τμήμα | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
| Τίτλος Σπουδών | Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών |
| Πρόγραμμα Σπουδών | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών |
| Κύκλος / Επίπεδο / ΕΠΠ | 1ος / Προπτυχιακό / 7 |
| Ακαδημαϊκό Έτος | 2019 - 2020 |
| Κατάσταση | Ενεργό |
| Ιστοσελίδα | https://ece.auth.gr |
| Διεύθυνση Επικοινωνίας | info@ece.auth.gr |
| ECTS / Φόρτο Εργασίας | Μια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας |
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣ1ο εξάμηνο
7 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 001 | Λογισμός Ι | 6 | Υ |
| 002 | Γραμμική Άλγεβρα | 5 | Υ |
| 003 | Φυσική | 5 | Υ |
| 004 | Δομημένος Προγραμματισμός | 5 | Υ |
| 005 | Λογική Σχεδίαση | 5 | Υ |
| 006 | Τεχνικές Σχεδίασης με Υπολογιστή | 4 | Υ |
| ΞΓ14 | Αγγλικά Ι | 2 | ΞΓ |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣ2ο εξάμηνο
7 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 007 | Λογισμός ΙΙ | 6 | Υ |
| 008 | Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι | 6 | Υ |
| 009 | Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός | 5 | Υ |
| 010 | Ηλεκτρολογικά Υλικά | 4 | Υ |
| 011 | Οργάνωση Υπολογιστών | 5 | Υ |
| 012 | Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική | 4 | Υ |
| ΞΓ20 | Αγγλικά ΙΙ | 2 | ΞΓ |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣ3ο εξάμηνο
5 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 013 | Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι | 7 | Υ |
| 014 | Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ | 6 | Υ |
| 015 | Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο Ι | 6 | Υ |
| 016 | Ηλεκτρονική Ι | 6 | Υ |
| 017 | Δομές Δεδομένων | 5 | Υ |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣ4ο εξάμηνο
6 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 018 | Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο ΙΙ | 6 | Υ |
| 019 | Ηλεκτρονική ΙI | 6 | Υ |
| 020 | Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική | 6 | Υ |
| 021 | Σήματα και Συστήματα | 6 | Υ |
| 022 | Αριθμητική Ανάλυση | 6 | Ε |
| 023 | Διακριτά Μαθηματικά | 6 | Ε |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣ5ο εξάμηνο
5 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 024 | Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι | 6 | Υ |
| 025 | Στοχαστικά Σήματα και Διαδικασίες | 6 | Υ |
| 026 | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι | 6 | Υ |
| 027 | Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι | 6 | Υ |
| 028 | Συστήματα Μετρήσεων | 6 | Υ |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣ6ο εξάμηνο
7 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 029 | Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ | 6 | Υ |
| 030 | Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ | 6 | Υ |
| 031 | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙI | 6 | Υ |
| 032 | Ηλεκτρικές Μηχανές I | 6 | Ε |
| 033 | Διατάξεις Υψηλών Συχνοτήτων | 6 | Ε |
| 034 | Ανάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων | 6 | Ε |
| 035 | Δίκτυα Υπολογιστών Ι | 6 | Ε |
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ7ο εξάμηνο
29 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 036 | Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας | 5 | Ε |
| 037 | Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας | 5 | Ε |
| 038 | Ηλεκτρικές Μηχανές II | 5 | Ε |
| 039 | Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι | 5 | Ε |
| 040 | Υψηλές Τάσεις Ι | 5 | Ε |
| 041 | Μετάδοση Θερμότητας | 4 | Ε |
| 042 | Εισαγωγή στις Εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας | 4 | Ε |
| 043 | Ημιαγωγά Υλικά: Θεωρία - Διατάξεις | 4 | Ε |
| 044 | Ανάλυση Δεδομένων | 5 | Ε |
| 045 | Θεωρία Δικτύων | 4 | Ε |
| 046 | Δίκτυα Υπολογιστών II | 4 | Ε |
| 047 | Ηλεκτρονική III | 6 | Ε |
| 048 | Θεωρία Υπολογισμών και Αλγορίθμων | 4 | Ε |
| 049 | Λειτουργικά Συστήματα | 5 | Ε |
| 050 | Παράλληλα και Διανεμημένα Συστήματα | 4 | Ε |
| 051 | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου III | 6 | Ε |
| 052 | Τεχνικές Βελτιστοποίησης | 5 | Ε |
| 053 | Χρονοσειρές | 4 | Ε |
| 054 | Ψηφιακά Συστήματα HW σε Χαμηλά Επίπεδα Λογικής I | 5 | Ε |
| 055 | Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ | 4 | Ε |
| 056 | Σχεδίαση Ενεργών Φίλτρων | 5 | Ε |
| 057 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | 6 | Ε |
| 058 | Κεραίες και Διάδοση | 6 | Ε |
| 059 | Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙΙ | 6 | Ε |
| 061 | Ακουστική | 5 | Ε |
| 062 | Ηλεκτρακουστική Ι | 4 | Ε |
| 064 | Βιοϊατρική Τεχνολογία | 4 | Ε |
| 075 | Αρχιτεκτονική Προηγμένων Υπολογιστών και Επιταχυντών | 5 | Ε |
| 101 | Γεωηλεκτρομαγνητισμός | 4 | Ε |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ7ο εξάμηνο
29 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 036 | Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας | 5 | Ε |
| 037 | Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας | 5 | Ε |
| 038 | Ηλεκτρικές Μηχανές II | 5 | Ε |
| 039 | Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι | 5 | Ε |
| 040 | Υψηλές Τάσεις Ι | 5 | Ε |
| 041 | Μετάδοση Θερμότητας | 4 | Ε |
| 042 | Εισαγωγή στις Εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας | 4 | Ε |
| 043 | Ημιαγωγά Υλικά: Θεωρία - Διατάξεις | 4 | Ε |
| 044 | Ανάλυση Δεδομένων | 5 | Ε |
| 045 | Θεωρία Δικτύων | 4 | Ε |
| 046 | Δίκτυα Υπολογιστών II | 4 | Ε |
| 047 | Ηλεκτρονική III | 6 | Ε |
| 048 | Θεωρία Υπολογισμών και Αλγορίθμων | 4 | Ε |
| 049 | Λειτουργικά Συστήματα | 5 | Ε |
| 050 | Παράλληλα και Διανεμημένα Συστήματα | 4 | Ε |
| 051 | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου III | 6 | Ε |
| 052 | Τεχνικές Βελτιστοποίησης | 5 | Ε |
| 053 | Χρονοσειρές | 4 | Ε |
| 054 | Ψηφιακά Συστήματα HW σε Χαμηλά Επίπεδα Λογικής I | 5 | Ε |
| 055 | Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ | 4 | Ε |
| 056 | Σχεδίαση Ενεργών Φίλτρων | 5 | Ε |
| 057 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | 6 | Ε |
| 058 | Κεραίες και Διάδοση | 6 | Ε |
| 059 | Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙΙ | 6 | Ε |
| 061 | Ακουστική | 5 | Ε |
| 062 | Ηλεκτρακουστική Ι | 4 | Ε |
| 064 | Βιοϊατρική Τεχνολογία | 4 | Ε |
| 075 | Αρχιτεκτονική Προηγμένων Υπολογιστών και Επιταχυντών | 5 | Ε |
| 101 | Γεωηλεκτρομαγνητισμός | 4 | Ε |
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ7ο εξάμηνο
29 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| 036 | Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας | 5 | Ε |
| 037 | Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας | 5 | Ε |
| 038 | Ηλεκτρικές Μηχανές II | 5 | Ε |
| 039 | Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι | 5 | Ε |
| 040 | Υψηλές Τάσεις Ι | 5 | Ε |
| 041 | Μετάδοση Θερμότητας | 4 | Ε |
| 042 | Εισαγωγή στις Εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας | 4 | Ε |
| 043 | Ημιαγωγά Υλικά: Θεωρία - Διατάξεις | 4 | Ε |
| 044 | Ανάλυση Δεδομένων | 5 | Ε |
| 045 | Θεωρία Δικτύων | 4 | Ε |
| 046 | Δίκτυα Υπολογιστών II | 4 | Ε |
| 047 | Ηλεκτρονική III | 6 | Ε |
| 048 | Θεωρία Υπολογισμών και Αλγορίθμων | 4 | Ε |
| 049 | Λειτουργικά Συστήματα | 5 | Ε |
| 050 | Παράλληλα και Διανεμημένα Συστήματα | 4 | Ε |
| 051 | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου III | 6 | Ε |
| 052 | Τεχνικές Βελτιστοποίησης | 5 | Ε |
| 053 | Χρονοσειρές | 4 | Ε |
| 054 | Ψηφιακά Συστήματα HW σε Χαμηλά Επίπεδα Λογικής I | 5 | Ε |
| 055 | Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ | 4 | Ε |
| 056 | Σχεδίαση Ενεργών Φίλτρων | 5 | Ε |
| 057 | Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος | 6 | Υ |
| 058 | Κεραίες και Διάδοση | 6 | Υ |
| 059 | Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙΙ | 6 | Υ |
| 061 | Ακουστική | 5 | Ε |
| 062 | Ηλεκτρακουστική Ι | 4 | Ε |
| 064 | Βιοϊατρική Τεχνολογία | 4 | Ε |
| 075 | Αρχιτεκτονική Προηγμένων Υπολογιστών και Επιταχυντών | 5 | Ε |
| 101 | Γεωηλεκτρομαγνητισμός | 4 | Ε |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ8ο εξάμηνο
34 τάξεις
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ8ο εξάμηνο
34 τάξεις
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ8ο εξάμηνο
34 τάξεις
Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣΧειμερινό εξάμηνο
5 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| PRK | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 15 | ΠΡΚ |
| PRK1 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ERASMUS) | 15 | ΠΡΚ |
| ΞΓ15 | Γερμανική Γλώσσα Α1 (ΓΕΡΜ-Α1Α) | 2 | ΞΓ |
| ΞΓ16 | Γερμανική Γλώσσα Β1 (ΓΕΡΜ-Β1Α) | 2 | ΞΓ |
| ΞΓ31 | Γερμανική Γλώσσα Β1 ΠΟΛΥΤΕΧ | 2 | ΞΓ |
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣΕαρινό εξάμηνο
2 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| PRK | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 15 | ΠΡΚ |
| PRK1 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ERASMUS) | 15 | ΠΡΚ |