Σχολή | Θετικών Επιστημών |
Τμήμα | Μαθηματικών |
Τίτλος Σπουδών | Πτυχίο Μαθηματικών |
Πρόγραμμα Σπουδών | ΠΠΣ Τμήμα Μαθηματικών (2014-σήμερα) |
Κύκλος / Επίπεδο | 1ος / Προπτυχιακό |
Ακαδημαϊκό Έτος | 2020 - 2021 |
Κατάσταση | Ενεργό |
Ιστοσελίδα | http://www.math.auth.gr |
Διεύθυνση Επικοινωνίας | info@math.auth.gr |
ECTS / Φόρτο Εργασίας | Μια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 30 ώρες φόρτου εργασίας |
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
1ο εξάμηνο
4 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
0102Α | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ | 6 | Υ |
0110 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ | 6 | Υ |
0201 | ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι | 7 | Υ |
0430Α | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ (F ή C) | 6 | Υ |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
2ο εξάμηνο
6 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
0108Α | ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ | 6,5 | Υ |
0202Α | ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ | 6,5 | Υ |
0305 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ | 6 | Υ |
0401 | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I | 5,5 | Υ |
0430Α | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ (F ή C) (επαναλαμβανόμενο) | 6 | Υ |
0501 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ | 5,5 | Υ |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
3ο εξάμηνο
2 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
0106Α | ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ Ι | 6 | Υ |
0502Α | ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Ι | 6 | Υ |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
4ο εξάμηνο
6 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
0205Α | ΛΟΓΙΣΜΟΣ IV | 6 | Υ |
0505Α | ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΙ | 6 | Υ |
0508 | ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ | 6 | Υ |
ER005 | ERASMUS 5 | 6 | ΠΑ |
ER006 | ERASMUS 6 | 5 | ΠΑ |
ER007 | ERASMUS 7 | 6 | ΠΑ |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
5ο εξάμηνο
8 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
0207 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | 5,5 | Υ |
0303Α | ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι | 6,5 | Υ |
0402 | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | 5,5 | Υ |
0503 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 7 | Υ |
0506 | ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ | 5,5 | Υ |
ER001 | ERASMUS 1 | 3 | ΠΑ |
ER003 | ERASMUS 3 | 3 | ΠΑ |
ΜΑΤ003 | ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 | 5 | ΕΕ |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
6ο εξάμηνο
6 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
0208Α | ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | 6 | Υ |
0303Α | ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι (επαναλαμβανόμενο) | 6,5 | Υ |
0506 | ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ (επαναλαμβανόμενο) | 5,5 | Υ |
ER002 | ERASMUS 2 | 3 | ΠΑ |
ER003 | ERASMUS 3 (επαναλαμβανόμενο) | 3 | ΠΑ |
ΜΑΤ003 | ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 (επαναλαμβανόμενο) | 5 | ΕΕ |
Μαθήματα 8ου εξαμήνου
8ο εξάμηνο
1 τάξη
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
ΜΑΤ002 | ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 | 5 | ΕΕ |
Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου
Χειμερινό εξάμηνο
25 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
0133 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Ι | 5,5 | ΥΕ |
0137 | ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ | 5,5 | ΥΕ |
0147 | ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ι | 2 | Ε |
0203Α | ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ | 6 | Υ |
0204Α | ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 6 | Υ |
0235 | ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ | 5,5 | ΥΕ |
0304Α | ΔΙΑΦΟΡΙΣΙΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΕΣ | 5,5 | ΥΕ |
0306 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι | 6 | Υ |
0308 | ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ | 5,5 | ΥΕ |
0433 | ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | 5,5 | ΥΕ |
0464 | ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 5 | Ε |
0465 | ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΕΣ ΛΑΘΩΝ | 5,5 | ΥΕ |
0531 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ | 5,5 | ΥΕ |
0534 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 5,5 | ΥΕ |
0535 | ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ | 5,5 | ΥΕ |
0562 | ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | 5 | Ε |
601 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | 3 | Ε |
0963 | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι | 5 | Ε |
1061 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΕΕ |
1063 | ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΕΕ |
1064 | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ | 5 | ΕΕ |
1070 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 5 | Ε |
1161 | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α | 5 | Ε |
1162 | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Β | 5 | Ε |
ΣΕΜ002 | ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑΣ LATEX | 2 | ΕΕ |
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου
Εαρινό εξάμηνο
38 τάξεις