Σχολή | Θετικών Επιστημών |
Τμήμα | Γεωλογίας |
Τίτλος Σπουδών | Πτυχίο Γεωλογίας |
Πρόγραμμα Σπουδών | ΠΠΣ-Τμήμα Γεωλογίας (2015-σήμερα) |
Κύκλος / Επίπεδο | 1ος / Προπτυχιακό |
Ακαδημαϊκό Έτος | 2013 - 2014 |
Κατάσταση | Ενεργό |
Ιστοσελίδα | http://www.geo.auth.gr/ |
Διεύθυνση Επικοινωνίας | info@geo.auth.gr |
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣ1ο εξάμηνο
6 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGG 105Υ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ | 5 | Υ |
GGN 101Υ | ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι | 5 | Υ |
GGN 103Υ | ΧΗΜΕΙΑ | 5 | Υ |
GGP 102Υ | ΦΥΣΙΚΗ | 4 | Υ |
GMO 104Υ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ | 5 | Υ |
GMO 106Υ | ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ | 6 | Υ |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ1ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GMC 323Ε | ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ | 5 | Υ |
ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ1ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GMC 323Ε | ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ | 5 | Υ |
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ1ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GMC 323Ε | ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ | 5 | Υ |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣ2ο εξάμηνο
9 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGN 210Υ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 5 | Υ |
GGN 213Υ | ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Β | 2 | Υ |
GGN 215Ε | ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ | 4 | Ε |
GGN 216Ε | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | Ε |
GGN 299Ε | ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (2 ΕΞΑΜΗΝΟΥ) | 2 | Ε |
GGΕ 322Υ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | 5 | Υ |
GMC 209Υ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ | 5 | Υ |
GMC 214Υ | ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ | 4 | Υ |
GMO 212Υ | ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ | 5 | Υ |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣ3ο εξάμηνο
10 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGG 320Υ | ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ | 5 | Υ |
GGN 107Ε | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ | 5 | Ε |
GGN 350Υ | ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Γ | 2 | Υ |
GGN 430Ε | ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΟΜΗ | 3 | Ε |
GGP 108Ε | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 2 | Ε |
GGΕ 427Υ | ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | 5 | Υ |
GMC 318Υ | ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ | 5 | Υ |
GMC 323Ε | ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ | 5 | Ε |
GMO 317Υ | ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ | 5 | Υ |
GMO 321Υ | ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ | 5 | Υ |
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ3ο εξάμηνο
2 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGN 107Ε | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ | 5 | ΕΚ |
GGN 430Ε | ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΟΜΗ | 3 | ΕΚ |
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ3ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGN 107Ε | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ | 5 | ΕΚ |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣ4ο εξάμηνο
12 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGG 426Υ | ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ | 5 | Υ |
GGG 429Ε | ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ | 3 | Ε |
GGN 428Υ | ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Δ | 2 | Υ |
GGN 499Ε | ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (4 ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΙΙ) | 2 | Ε |
GGN 500Ε | ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (4 ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ι) | 2 | Ε |
GGP 211Υ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ | 5 | Υ |
GGP 319Υ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ | 5 | Υ |
GGP 432Ε | ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ | 4 | Ε |
GGP 433Ε | ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 | Ε |
GMC 431Ε | ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4 | Ε |
GMO 324Ε | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ | 3 | Ε |
GMO 425Υ | ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ | 5 | Υ |
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ4ο εξάμηνο
3 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGG 429Ε | ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΕΚ |
GGP 432Ε | ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ | 4 | ΕΚ |
GGP 433Ε | ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 | ΕΚ |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ4ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGP 433Ε | ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 | ΕΚ |
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ4ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GMO 324Ε | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ | 3 | ΕΚ |
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ4ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GMO 324Ε | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ | 3 | ΕΚ |
ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ4ο εξάμηνο
2 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGP 432Ε | ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ | 4 | ΕΚ |
GGP 433Ε | ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 | ΕΚ |
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ4ο εξάμηνο
2 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGP 433Ε | ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 | ΕΚ |
GMC 431Ε | ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4 | ΕΚ |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ4ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GMC 431Ε | ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ | 4 | ΕΚ |
Μαθήματα 5ου εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣ5ο εξάμηνο
11 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGG 537Υ | ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ | 6 | Υ |
GGG 538Υ | ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ | 6 | Υ |
GGG 544Ε | ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ | 2 | Ε |
GGN 539Ε | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι | 2 | Ε |
GGP 536Υ | ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑΣ | 5 | Υ |
GGP 540Ε | ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤ. ΚΑΙ ΕΛΑΣΤ. ΚΥΜΑΤΑ | 4 | Ε |
GMC 543Ε | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ | 3 | Ε |
GMO 534Υ | ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 6 | Υ |
GMO 535Υ | ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ | 3 | Υ |
GMO 541Ε | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ | 2 | Ε |
GMO 542Ε | ΓΕΩΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 2 | Ε |
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ5ο εξάμηνο
2 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGG 544Ε | ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ | 2 | ΕΚ |
GGN 539Ε | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι | 2 | ΕΚ |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ5ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GMC 543Ε | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΕΚ |
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ5ο εξάμηνο
2 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGN 539Ε | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι | 2 | ΕΚ |
GMO 542Ε | ΓΕΩΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 2 | ΕΚ |
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ5ο εξάμηνο
2 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GMO 541Ε | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ | 2 | ΕΚ |
GMO 542Ε | ΓΕΩΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 2 | ΕΚ |
ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ5ο εξάμηνο
2 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGN 539Ε | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι | 2 | ΕΚ |
GGP 540Ε | ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤ. ΚΑΙ ΕΛΑΣΤ. ΚΥΜΑΤΑ | 4 | ΕΚ |
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ5ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GMC 543Ε | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΕΚ |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ5ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GMC 543Ε | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ | 3 | ΕΚ |
Μαθήματα 6ου εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣ6ο εξάμηνο
14 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGG 646Υ | ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ | 6 | Υ |
GGG 648Υ | ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ | 4 | Υ |
GGG 649Υ | ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ | 4 | Υ |
GGN 650Υ | ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤ | 2 | Υ |
GGN 651Ε | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | 2 | Ε |
GGN 699Ε | ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (6 ΕΞΑΜΗΝΟΥ) | 2 | Ε |
GGP 654Ε | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 4 | Ε |
GGP 655Ε | ΒΑΡΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ | 4 | Ε |
GGΕ 647Υ | ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 5 | Υ |
GGΕ 656Ε | ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ. (G.I.S.) | 2 | ΥΕ |
GMC 657Ε | ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΛ. | 2 | Ε |
GMO 645Υ | ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ | 5 | Υ |
GMO 652Ε | ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΣΗ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ | 2 | Ε |
GMO 653Ε | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ | 3 | Ε |
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ6ο εξάμηνο
4 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGN 651Ε | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | 2 | ΕΚ |
GGP 654Ε | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 4 | ΕΚ |
GGΕ 656Ε | ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ. (G.I.S.) | 2 | ΥΕΚ |
GMO 652Ε | ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΣΗ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ | 2 | ΕΚ |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ6ο εξάμηνο
1 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGΕ 656Ε | ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ. (G.I.S.) | 2 | ΥΕΚ |
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ6ο εξάμηνο
4 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGN 651Ε | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | 2 | ΕΚ |
GGΕ 656Ε | ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ. (G.I.S.) | 2 | ΥΕΚ |
GMO 652Ε | ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΣΗ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ | 2 | ΕΚ |
GMO 653Ε | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ | 3 | ΕΚ |
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ6ο εξάμηνο
3 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGΕ 656Ε | ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ. (G.I.S.) | 2 | ΥΕΚ |
GMO 652Ε | ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΣΗ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ | 2 | ΕΚ |
GMO 653Ε | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ | 3 | ΕΚ |
ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ6ο εξάμηνο
4 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGN 651Ε | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | 2 | ΕΚ |
GGP 654Ε | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 4 | ΕΚ |
GGP 655Ε | ΒΑΡΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ | 4 | ΕΚ |
GGΕ 656Ε | ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ. (G.I.S.) | 2 | ΥΕΚ |
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ6ο εξάμηνο
3 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGN 651Ε | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | 2 | ΕΚ |
GGΕ 656Ε | ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ. (G.I.S.) | 2 | ΥΕΚ |
GMC 657Ε | ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΚΛ. | 2 | ΕΚ |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ6ο εξάμηνο
3 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGP 654Ε | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 4 | ΕΚ |
GGΕ 656Ε | ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ. (G.I.S.) | 2 | ΥΕΚ |
GMO 653Ε | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ | 3 | ΕΚ |
Μαθήματα 7ου εξαμήνου
ΚΟΡΜΟΣ7ο εξάμηνο
16 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
GGG 758Υ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ | 5 | Υ |
GGG 759Υ | ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7 | Υ |
GGG 763Ε | ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ | 4 | Ε |
GGG 764Ε | ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | 2 | Ε |
GGN 771Ε | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | 3 | Ε |
GGN 772E | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 4 | Ε |
GGP 762Ε | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ | 4 | Ε |
GGΕ 768Ε | ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ | 4 | Ε |
GGΕ 769Ε | ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 2 | Ε |
GGΕ 770Ε | ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | 4 | Ε |
GMC 766Ε | ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2 | Ε |
GMC 767Ε | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | 3 | Ε |
GMO 760Ε | ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | 2 | Ε |
GMO 761Ε | ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ | 2 | Ε |
GMO 765Ε | ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | Ε |
ΟΙ0701 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | 3 | Ε |
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ7ο εξάμηνο
4 τάξεις
Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
---|---|---|---|
