| Σχολή | Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών |
| Τμήμα | Πολιτικών Επιστημών |
| Τίτλος Σπουδών | Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών |
| Πρόγραμμα Σπουδών | ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 2023-σήμερα |
| Κύκλος / Επίπεδο / ΕΠΠ | 1ος / Προπτυχιακό / 6 |
| Ακαδημαϊκό Έτος | 2018 - 2019 |
| Κατάσταση | Ενεργό |
| Ιστοσελίδα | http://www.polsci.auth.gr |
| Διεύθυνση Επικοινωνίας | info@polsci.auth.gr |
| ECTS / Φόρτο Εργασίας | Μια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 27,5 ώρες φόρτου εργασίας |
Μαθήματα 1ου εξαμήνου
1ο εξάμηνο
6 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| ΚΥ0101 | Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη | 5 | Υ |
| ΚΥ0102 | Πολιτική Φιλοσοφία στην Αρχαία Ελλάδα | 5 | Υ |
| ΚΥ0103 | Νεώτερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1821-1909) | 5 | Υ |
| ΚΥ0104 | Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία | 5 | Υ |
| ΚΥ0105 | Διεθνείς Σχέσεις | 5 | Υ |
| ΚΥ0206 | Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη: Εισαγωγή | 5 | Υ |
Μαθήματα 2ου εξαμήνου
2ο εξάμηνο
3 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| ΚΥ0106 | Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία | 5 | Υ |
| ΚΥ0203 | Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1910-1974) | 5 | Υ |
| ΚΥ0401 | Το Ελληνικό Σύστημα Διακυβέρνησης | 5 | Υ |
Μαθήματα 3ου εξαμήνου
3ο εξάμηνο
2 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| ΚΥ0305 | Κοινωνική Στατιστική | 5 | Υ |
| ΚΥ0402 | Κλασσική Κοινωνική Θεωρία | 5 | Υ |
Μαθήματα 4ου εξαμήνου
4ο εξάμηνο
4 τάξεις
| Κωδικός | Τίτλος | ECTS | Τύπος |
|---|---|---|---|
| ΚΥ0303 | Διαφωτισμός και Διαμόρφωση των Πολιτικών Ιδεολογιών στην Ελλάδα | 5 | Υ |
| ΚΥ0502 | Κράτος Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές | 5 | Υ |
| ΚΥ0602 | Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες | 5 | Υ |
| ΚΥ0701 | Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία | 5 | Υ |
Μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου
Χειμερινό εξάμηνο
28 τάξεις
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου
Εαρινό εξάμηνο
27 τάξεις