Title | Διαχείριση Ποιότητας, Χημειομετρία και Μετρολογία / Quality Assurance, Chemometrics and Metrology |
Code | Μ2Υ14 |
Faculty | Sciences |
School | Chemistry |
Cycle / Level | 2nd / Postgraduate |
Teaching Period | Spring |
Common | No |
Status | Active |
Course ID | 600015592 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Year | ECTS |
---|---|---|---|---|
"Vioanálysī - Farmakeutikī Análysī" | Compulsory Course | 2 | 1 | 5 |
Academic Year | 2018 – 2019 |
Class Period | Spring |
Faculty Instructors | |
Weekly Hours | 2 |
Class ID | 600137627
|