| Title | Αρχές Οικονομίας (ΔΟΝΑ) / Economics for Engineers |
| Code | 129 |
| Faculty | Engineering |
| School | Electrical and Computer Engineering |
| Cycle / Level | 1st / Undergraduate |
| Teaching Period | Spring |
| Coordinator | Nikolaos Varsakelis |
| Common | No |
| Status | Active |
| Course ID | 600001094 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Year | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRICAL ENERGY | Elective Courses | 8 | 4 | 5 |
| ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING | Elective Courses | 8 | 4 | 5 |
| TELECOMMUNICATIONS | Elective Courses | 8 | 4 | 5 |
| Academic Year | 2020 – 2021 |
| Class Period | Spring |
| Faculty Instructors | |
| Class ID | 600169943
|
| Building | |
| Floor | Unknown |
| Hall | Εξ αποστάσεως (900) |
| Calendar | Tuesday 16:00 to 18:00 |
| Activities | Workload | ECTS | Individual | Teamwork | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Lectures | 72 | 2.4 | ✓ | ||
| Tutorial | 45 | 1.5 | ✓ | ||
| Exams | 33 | 1.1 | ✓ | ||
| Total | 150 | 5 |