| Titre | ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ / Forest Genetics |
| Code | 045Υ |
| Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
| Semestre de l’année | Winter |
| Common | Non |
| Statut | Actif |
| Course ID | 420000054 |
| Année Académique | 2016 – 2017 |
| Semestre de l’Année | Winter |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 5 |
| Class ID | 600035928
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | ✓ | ✓ | |||
| Seminaires | ✓ | ✓ | |||
| Laboratoires | ✓ | ✓ | |||
| Exercices sur le terrain | ✓ | ✓ | |||
| Mise a niveau | ✓ | ✓ | |||
| Total |