Titre | Οργανική Σύνθεση ΙΙ / Organic Synthesis II |
Code | ΜΧ044 |
Cycle / Niveau | 2e cycle / Master |
Semestre de l’année | Spring |
Common | Oui |
Statut | Actif |
Course ID | 40003168 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
ORGANIKĪ SYNTHESĪ - FYSIKA PROÏONTA KAI EFARMOGES | YPOCΗREŌTIKO | 2 | 1 | 10 |
Année Académique | 2016 – 2017 |
Semestre de l’Année | Spring |
Faculty Instructors | |
Weekly Hours | 4 |
Class ID | 600037985
|
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | 250 | 10 | ✓ | ||
Total | 250 | 10 |