| Titre | ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι / Linear Geometry I |
| Code | 0331 |
| Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
| Semestre de l’année | Spring |
| Common | Non |
| Statut | Actif |
| Course ID | 40000469 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| KORMOS | YPOCΗREŌTIKO KAT EPILOGĪN | 6 | 3 | 5.5 |
| Année Académique | 2016 – 2017 |
| Semestre de l’Année | Spring |
| Instructors from Other Categories |
|
| Weekly Hours | 3 |
| Total Hours | 39 |
| Class ID | 600038333
|
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | ✓ | ||||
| Etude & analyse bibliographiques | ✓ | ||||
| Mise a niveau | ✓ | ✓ | |||
| Total |