Titre | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Environmental Geographic Information Systems |
Code | 0305Ε |
Cycle / Niveau | 2e cycle / Master |
Semestre de l’année | Winter |
Common | Oui |
Statut | Actif |
Course ID | 420000458 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
DASIKĪ PARAGŌGĪ-PROSTASIA DASŌN-FYSIKO PERIVALLON | EPILOGĪS | 1 | 1 | 6 |
LIVADOPONIA KAI AGRIA PANIDA-ICΗTHYOPONIA GLYKEŌN YDATŌN | EPILOGĪS | 1 | 1 | 6 |
SCΗEDIASMOS KAI ANAPTYXĪ FYSIKŌN PORŌN | EPILOGĪS | 1 | 1 | 6 |
DASOTECΗNIKA KAI YDRONOMIKA ERGA | EPILOGĪS | 1 | 1 | 6 |
SYGKOMIDĪ KAI TECΗNOLOGIA DASIKŌN PROÏONTŌN | EPILOGĪS | 1 | 1 | 6 |
Année Académique | 2016 – 2017 |
Semestre de l’Année | Winter |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 3 |
Total Hours | 39 |
Class ID | 600052270
|
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | |||||
Seminaires | |||||
Laboratoires | |||||
Total |