Titre | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ / Management of Biological Resources in Inland Waters |
Code | 0211Υ |
Cycle / Niveau | 2e cycle / Master |
Semestre de l’année | Spring |
Common | Oui |
Statut | Actif |
Course ID | 420000453 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
LIVADOPONIA KAI AGRIA PANIDA-ICΗTHYOPONIA GLYKEŌN YDATŌN | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 2 | 1 | 6 |
Année Académique | 2016 – 2017 |
Semestre de l’Année | Spring |
Faculty Instructors |
|
Weekly Hours | 3 |
Total Hours | 39 |
Class ID | 600052345
|