Titre | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / GIS APPLICATIONS |
Code | Β32 |
Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
Semestre de l’année | Winter |
Coordinator | Sevasti Chalkidou |
Common | Non |
Statut | Actif |
Course ID | 20000925 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
GEŌDAISIAS KAI TOPOGRAFIAS | EPILOGĪ ALLOU TOMEA | 9 | 5 | 6 |
KTĪMATOLOGIOU, FŌTOGRAMMETRIAS KAI CΗARTOGRAFIAS | YPOCΗREŌTIKO EPILOGĪS TOMEA | 9 | 5 | 6 |
SYGKOINŌNIAKŌN KAI YDRAULIKŌN ERGŌN | EPILOGĪ ALLOU TOMEA | 9 | 5 | 6 |
Année Académique | 2016 – 2017 |
Semestre de l’Année | Winter |
Faculty Instructors | |
Instructors from Other Categories | |
Weekly Hours | 6 |
Class ID | 600059323
|
Building | Πολυτεχνείο (πτέρυγα Γ) |
Floor | - |
Hall | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 (579) |
Calendrier | Πέμπτη 12:00 έως 15:00 |
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | ✓ | ✓ | |||
Laboratoires | ✓ | ✓ | |||
Total |