Titre | ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ / SURFACE HYDROLOGY |
Code | Ν207Υ |
Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
Semestre de l’année | Winter |
Common | Oui |
Statut | Actif |
Course ID | 420001864 |
Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
---|---|---|---|---|
KORMOS | EPILOGĪS TĪS ALLĪS KATEUTHYNSĪS | 7 | 4 | 5 |
EGGEIŌN VELTIŌSEŌN, EDAFOLOGIAS KAI GEŌRGIKĪS MĪCΗANIKĪS | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 7 | 4 | 5 |
Année Académique | 2017 – 2018 |
Semestre de l’Année | Winter |
Faculty Instructors |
|
Instructors from Other Categories |
|
Weekly Hours | 4 |
Total Hours | 130 |
Class ID | 600103098
|
Building | Γεωπονίας & Δασολογίας |
Floor | Υπόγειο 1 |
Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ (280) |
Calendrier | Mittwoch 09:00 to 12:00 |
Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
---|---|---|---|---|---|
Conferences | |||||
Laboratoires | |||||
Mise a niveau | |||||
Presentation d’une etude (projet) | |||||
Total |