| Titre | ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛ. -ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓ. ΚΑΤΑΣΚ. ΣΚΥΡΟΔ. / Antiseismic Technology and Behaviour of Concrete |
| Code | ΤΕ2800 |
| Cycle / Niveau | 1er cycle / Licence |
| Semestre de l’année | Winter |
| Common | Non |
| Statut | Actif |
| Course ID | 20000182 |
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|
| Orientation | Attendance Type | Semester | Année | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| "EPISTĪMĪS KAI TECΗNOLOGIAS TŌN KATASKEUŌN" | YPOCΗREŌTIKO KATEUTHYNSĪS | 9 | 5 | 5 |
| "YDRAULIKĪS KAI TECΗNIKĪS PERIVALLONTOS" | EPILOGĪS | 9 | 5 | 5 |
| "GEŌTECΗNIKĪS MĪCΗANIKĪS" | EPILOGĪS | 9 | 5 | 5 |
| "METAFORŌN KAI DIACΗEIRISĪS ERGŌN" | EPILOGĪS | 9 | 5 | 5 |
| Année Académique | 2017 – 2018 |
| Semestre de l’Année | Winter |
| Faculty Instructors | |
| Weekly Hours | 3 |
| Class ID | 600107188
|
| Section | Enseignants |
|---|---|
| 1. ΤΕ2800 | Vassilis Papanikolaou, Alexandros-Dimitrios Tsonos |
| Building | Πολυτεχνείο (πτέρυγα Β) |
| Floor | Ισόγειο |
| Hall | ΑΙΘΟΥΣΑ TOMEA TETK Δ5Δ6 (226) |
| Calendrier | Πέμπτη 11:00 έως 14:00 |
| Activités | Charge de travail | ECTS | Individuel | En groupe | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferences | 80.9 | 2.9 | ✓ | ||
| Autre | 3 | 0.1 | |||
| Total | 83.9 | 3.0 |